Forecast Track - Archive
Time of Forecast: 2010-03-10 00:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | -20.3 | 50.1 | 35 |
| 12 | -20.3 | 49.6 | 40 |
| 24 | -20.1 | 49.0 | 35 |
| 36 | -19.7 | 48.3 | 30 |
| 48 | -19.6 | 47.0 | 25 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Time of Forecast: 2010-03-10 12:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | -20.9 | 49.0 | 35 |
| 12 | -21.0 | 48.1 | 30 |
| 24 | -21.1 | 47.2 | 30 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |

