Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2026-11-03 18:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 23.8 | 138.7 | 85 |
| 12 | 25.1 | 138.6 | 85 |
| 24 | 27.0 | 139.2 | 80 |
| 36 | 30.1 | 141.9 | 70 |
| 48 | 35.1 | 147.6 | 65 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2026-11-03 18:00 | 23.8 | 138.7 | 80 |
| 2026-11-03 12:00 | 23.3 | 138.8 | 75 |
| 2026-11-03 06:00 | 23.1 | 139.1 | 70 |
| 2026-11-03 00:00 | 23.1 | 139.3 | 70 |
| 2026-11-02 18:00 | 23.2 | 139.9 | 65 |
| 2026-11-02 12:00 | 23.0 | 140.2 | 65 |
| 2026-11-02 06:00 | 22.6 | 140.9 | 70 |
| 2026-11-02 00:00 | 22.3 | 141.7 | 70 |
| 2026-11-01 18:00 | 22.0 | 143.0 | 75 |
| 2026-11-01 12:00 | 22.1 | 143.6 | 85 |
| 2026-11-01 06:00 | 22.3 | 144.1 | 90 |
| 2026-11-01 00:00 | 22.8 | 144.3 | 95 |
| 2026-10-31 18:00 | 22.9 | 144.0 | 100 |
| 2026-10-31 12:00 | 22.8 | 143.5 | 110 |
| 2026-10-31 06:00 | 22.2 | 142.9 | 115 |
| 2026-10-31 00:00 | 21.5 | 142.8 | 115 |
| 2026-10-30 18:00 | 20.5 | 143.4 | 115 |
| 2026-10-30 12:00 | 19.7 | 144.5 | 120 |
| 2026-10-30 06:00 | 18.7 | 146.2 | 125 |
| 2026-10-30 00:00 | 17.8 | 147.8 | 125 |
| 2026-10-29 18:00 | 17.1 | 149.7 | 125 |
| 2026-10-29 12:00 | 16.6 | 151.3 | 130 |
| 2026-10-29 06:00 | 16.3 | 152.9 | 120 |
| 2026-10-29 00:00 | 15.9 | 154.6 | 115 |
| 2026-10-28 18:00 | 15.6 | 156.3 | 120 |
| 2026-10-28 12:00 | 15.4 | 157.6 | 130 |
| 2026-10-28 06:00 | 15.1 | 158.9 | 130 |
| 2026-10-28 00:00 | 14.9 | 159.9 | 120 |
| 2026-10-27 18:00 | 14.7 | 160.8 | 115 |
| 2026-10-27 12:00 | 14.5 | 161.6 | 105 |
| 2026-10-27 06:00 | 14.5 | 162.1 | 105 |
| 2026-10-27 00:00 | 14.3 | 162.4 | 110 |
| 2026-10-26 18:00 | 14.1 | 162.6 | 110 |
| 2026-10-26 12:00 | 14.1 | 162.7 | 115 |
| 2026-10-26 06:00 | 14.0 | 163.0 | 115 |
| 2026-10-26 00:00 | 13.8 | 163.2 | 80 |
| 2026-10-25 18:00 | 13.4 | 163.9 | 80 |
| 2026-10-25 12:00 | 12.8 | 164.5 | 75 |
| 2026-10-25 06:00 | 12.0 | 165.0 | 60 |
| 2026-10-25 00:00 | 11.5 | 165.3 | 55 |
| 2026-10-24 18:00 | 11.1 | 165.6 | 50 |
| 2026-10-24 12:00 | 10.6 | 165.9 | 50 |
| 2026-10-24 06:00 | 10.1 | 165.7 | 50 |
| 2026-10-24 00:00 | 10.4 | 166.2 | 45 |
| 2026-10-23 18:00 | 10.6 | 166.3 | 35 |
| 2026-10-23 12:00 | 10.9 | 166.2 | 30 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of Latest Image: 2026-11-03 23:00
85 – 92 GHz Brightness Temperature

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of Latest Image: 2026-11-03 20:28
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of Latest Image: 2026-11-03 21:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of Latest Image: 2026-11-03 18:00
RIPA Storm Table
Please use the links below to view the text data for this product.
Latest Text File | | Archive | About
Time of Latest Image: 2026-11-03 18:00



