Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2026-07-14 18:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2026-07-14 18:00 | 39.7 | 128.1 | 30 |
| 2026-07-14 12:00 | 38.5 | 124.8 | 30 |
| 2026-07-14 06:00 | 37.5 | 123.0 | 30 |
| 2026-07-14 00:00 | 36.6 | 121.2 | 30 |
| 2026-07-13 18:00 | 35.7 | 119.9 | 25 |
| 2026-07-13 12:00 | 34.7 | 118.5 | 20 |
| 2026-07-13 06:00 | 34.3 | 117.8 | 20 |
| 2026-07-13 00:00 | 33.4 | 118.0 | 20 |
| 2026-07-12 18:00 | 32.6 | 117.9 | 25 |
| 2026-07-12 12:00 | 32.0 | 118.1 | 30 |
| 2026-07-12 06:00 | 31.0 | 118.3 | 30 |
| 2026-07-12 00:00 | 29.9 | 119.5 | 45 |
| 2026-07-11 18:00 | 28.7 | 120.4 | 60 |
| 2026-07-11 12:00 | 27.6 | 121.8 | 80 |
| 2026-07-11 06:00 | 26.6 | 123.2 | 80 |
| 2026-07-11 00:00 | 25.0 | 124.6 | 80 |
| 2026-07-10 18:00 | 23.8 | 125.2 | 85 |
| 2026-07-10 12:00 | 22.7 | 126.0 | 80 |
| 2026-07-10 06:00 | 21.9 | 126.9 | 75 |
| 2026-07-10 00:00 | 20.8 | 127.3 | 80 |
| 2026-07-09 18:00 | 20.1 | 128.2 | 90 |
| 2026-07-09 12:00 | 19.2 | 128.8 | 100 |
| 2026-07-09 06:00 | 18.7 | 129.0 | 110 |
| 2026-07-09 00:00 | 18.3 | 129.9 | 110 |
| 2026-07-08 18:00 | 17.6 | 130.8 | 115 |
| 2026-07-08 12:00 | 17.3 | 131.8 | 125 |
| 2026-07-08 06:00 | 16.9 | 133.0 | 135 |
| 2026-07-08 00:00 | 16.9 | 134.1 | 135 |
| 2026-07-07 18:00 | 16.8 | 135.3 | 130 |
| 2026-07-07 12:00 | 16.8 | 136.7 | 130 |
| 2026-07-07 06:00 | 16.5 | 138.4 | 125 |
| 2026-07-07 00:00 | 16.2 | 139.9 | 125 |
| 2026-07-06 18:00 | 15.9 | 141.1 | 135 |
| 2026-07-06 12:00 | 15.4 | 142.7 | 140 |
| 2026-07-06 06:00 | 14.9 | 144.0 | 145 |
| 2026-07-06 00:00 | 14.3 | 145.0 | 150 |
| 2026-07-05 18:00 | 14.0 | 146.1 | 155 |
| 2026-07-05 12:00 | 13.7 | 146.9 | 155 |
| 2026-07-05 06:00 | 13.4 | 148.1 | 145 |
| 2026-07-05 00:00 | 12.9 | 148.9 | 135 |
| 2026-07-04 18:00 | 12.7 | 149.6 | 135 |
| 2026-07-04 12:00 | 12.7 | 150.2 | 140 |
| 2026-07-04 06:00 | 12.5 | 150.8 | 145 |
| 2026-07-04 00:00 | 12.5 | 151.5 | 140 |
| 2026-07-03 18:00 | 12.7 | 152.2 | 140 |
| 2026-07-03 12:00 | 12.8 | 153.1 | 125 |
| 2026-07-03 06:00 | 12.9 | 154.2 | 105 |
| 2026-07-03 00:00 | 12.7 | 155.3 | 90 |
| 2026-07-02 18:00 | 12.6 | 156.6 | 70 |
| 2026-07-02 12:00 | 12.3 | 158.0 | 55 |
| 2026-07-02 06:00 | 11.7 | 159.0 | 50 |
| 2026-07-02 00:00 | 10.9 | 160.2 | 50 |
| 2026-07-01 18:00 | 10.5 | 161.4 | 40 |
| 2026-07-01 12:00 | 9.8 | 162.3 | 35 |
| 2026-07-01 06:00 | 9.2 | 163.0 | 30 |
| 2026-07-01 00:00 | 8.7 | 163.3 | 25 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-07-05 18:00
85 – 92 GHz Brightness Temperature

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-07-05 18:30
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-07-15 03:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-07-05 18:00
RIPA Storm Table
Please use the links below to view the text data for this product.
Latest Text File | | Archive | About
Time of This Image: 2026-07-14 18:00



