Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2026-09-03 18:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2026-09-03 18:00 | 24.6 | 114.6 | 15 |
| 2026-09-03 12:00 | 24.6 | 115.4 | 30 |
| 2026-09-03 06:00 | 24.4 | 116.3 | 30 |
| 2026-09-03 00:00 | 23.8 | 117.4 | 40 |
| 2026-09-02 18:00 | 23.4 | 118.4 | 35 |
| 2026-09-02 12:00 | 22.9 | 117.9 | 30 |
| 2026-09-02 06:00 | 22.3 | 117.4 | 30 |
| 2026-09-02 00:00 | 22.1 | 116.7 | 30 |
| 2026-09-01 18:00 | 21.4 | 116.3 | 30 |
| 2026-09-01 12:00 | 20.8 | 115.7 | 35 |
| 2026-09-01 06:00 | 20.0 | 114.4 | 35 |
| 2026-09-01 00:00 | 19.5 | 112.9 | 25 |
| 2026-08-31 18:00 | 19.2 | 112.0 | 25 |
| 2026-08-31 12:00 | 19.3 | 111.3 | 25 |
| 2026-08-31 06:00 | 19.5 | 110.2 | 20 |
| 2026-08-31 00:00 | 20.7 | 110.6 | 15 |
| 2026-08-30 18:00 | 21.0 | 110.7 | 15 |
| 2026-08-30 12:00 | 22.3 | 110.5 | 15 |
| 2026-08-30 06:00 | 23.5 | 111.0 | 15 |
| 2026-08-30 00:00 | 24.1 | 111.9 | 15 |
| 2026-08-29 18:00 | 25.4 | 112.6 | 15 |
| 2026-08-29 12:00 | 25.8 | 114.1 | 15 |
| 2026-08-29 06:00 | 26.0 | 115.2 | 15 |
| 2026-08-29 00:00 | 26.9 | 115.6 | 15 |
| 2026-08-28 18:00 | 27.5 | 116.6 | 20 |
| 2026-08-28 12:00 | 27.7 | 117.8 | 30 |
| 2026-08-28 06:00 | 27.9 | 119.3 | 40 |
| 2026-08-28 00:00 | 28.1 | 121.0 | 50 |
| 2026-08-27 18:00 | 28.1 | 122.6 | 70 |
| 2026-08-27 12:00 | 28.2 | 123.4 | 75 |
| 2026-08-27 06:00 | 28.4 | 124.2 | 75 |
| 2026-08-27 00:00 | 28.5 | 124.9 | 75 |
| 2026-08-26 18:00 | 28.6 | 125.3 | 75 |
| 2026-08-26 12:00 | 28.6 | 125.9 | 80 |
| 2026-08-26 06:00 | 28.3 | 126.5 | 85 |
| 2026-08-26 00:00 | 27.8 | 127.3 | 75 |
| 2026-08-25 18:00 | 27.5 | 128.1 | 80 |
| 2026-08-25 12:00 | 27.2 | 129.0 | 85 |
| 2026-08-25 06:00 | 26.8 | 130.1 | 80 |
| 2026-08-25 00:00 | 26.0 | 131.1 | 90 |
| 2026-08-24 18:00 | 25.6 | 132.3 | 95 |
| 2026-08-24 12:00 | 24.9 | 133.5 | 100 |
| 2026-08-24 06:00 | 24.5 | 134.7 | 105 |
| 2026-08-24 00:00 | 23.9 | 136.3 | 110 |
| 2026-08-23 18:00 | 23.2 | 137.9 | 110 |
| 2026-08-23 12:00 | 22.6 | 139.4 | 110 |
| 2026-08-23 06:00 | 21.9 | 140.9 | 110 |
| 2026-08-23 00:00 | 21.0 | 142.3 | 110 |
| 2026-08-22 18:00 | 20.4 | 143.6 | 115 |
| 2026-08-22 12:00 | 19.6 | 144.8 | 105 |
| 2026-08-22 06:00 | 18.6 | 145.8 | 100 |
| 2026-08-22 00:00 | 17.9 | 146.5 | 85 |
| 2026-08-21 18:00 | 17.1 | 147.3 | 80 |
| 2026-08-21 12:00 | 16.0 | 148.1 | 70 |
| 2026-08-21 06:00 | 14.9 | 148.5 | 60 |
| 2026-08-21 00:00 | 14.7 | 149.0 | 45 |
| 2026-08-20 18:00 | 13.7 | 149.6 | 40 |
| 2026-08-20 12:00 | 12.8 | 150.2 | 40 |
| 2026-08-20 06:00 | 11.9 | 150.9 | 35 |
| 2026-08-20 00:00 | 11.4 | 151.6 | 35 |
| 2026-08-19 18:00 | 10.5 | 152.8 | 35 |
| 2026-08-19 12:00 | 9.4 | 153.7 | 35 |
| 2026-08-19 06:00 | 8.5 | 154.1 | 35 |
| 2026-08-19 00:00 | 8.0 | 154.2 | 30 |
| 2026-08-18 18:00 | 8.3 | 154.6 | 25 |
| 2026-08-18 12:00 | 7.9 | 154.9 | 25 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-08-22 18:00
85 – 92 GHz Brightness Temperature

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-08-22 18:50
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-09-04 03:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2026-08-22 18:00
RIPA Storm Table
Please use the links below to view the text data for this product.
Latest Text File | | Archive | About
Time of This Image: 2026-09-03 18:00



