Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2018-10-12 06:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 37.3 | 285.0 | 55 |
| 12 | 40.4 | 293.2 | 60 |
| 24 | 43.8 | 304.5 | 60 |
| 36 | 46.2 | 318.0 | 55 |
| 48 | 47.0 | 331.5 | 50 |
| 72 | 46.0 | 349.0 | 35 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2018-10-12 06:00 | 37.3 | -75.0 | 55 |
| 2018-10-12 00:00 | 36.5 | -77.7 | 45 |
| 2018-10-11 18:00 | 35.6 | -80.0 | 45 |
| 2018-10-11 12:00 | 34.1 | -81.7 | 45 |
| 2018-10-11 06:00 | 32.8 | -83.2 | 50 |
| 2018-10-11 00:00 | 31.5 | -84.5 | 80 |
| 2018-10-10 18:00 | 30.2 | -85.5 | 135 |
| 2018-10-10 12:00 | 29.0 | -86.3 | 125 |
| 2018-10-10 06:00 | 27.8 | -86.6 | 115 |
| 2018-10-10 00:00 | 26.6 | -86.5 | 110 |
| 2018-10-09 18:00 | 25.5 | -86.4 | 105 |
| 2018-10-09 12:00 | 24.6 | -86.1 | 90 |
| 2018-10-09 06:00 | 23.6 | -85.7 | 80 |
| 2018-10-09 00:00 | 22.7 | -85.2 | 75 |
| 2018-10-08 18:00 | 21.7 | -85.1 | 70 |
| 2018-10-08 12:00 | 20.9 | -85.1 | 65 |
| 2018-10-08 06:00 | 20.2 | -85.5 | 60 |
| 2018-10-08 00:00 | 19.8 | -85.4 | 50 |
| 2018-10-07 18:00 | 18.9 | -86.3 | 40 |
| 2018-10-07 12:00 | 19.0 | -86.9 | 30 |
| 2018-10-07 06:00 | 18.4 | -87.0 | 30 |
| 2018-10-07 00:00 | 18.5 | -86.6 | 25 |
| 2018-10-06 18:00 | 17.8 | -86.6 | 25 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-10 18:00
AMSU Microwave 89 GHz Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-10 21:36
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-12 15:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-10 18:00


