Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2018-10-06 12:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 35.2 | 195.5 | 45 |
| 12 | 41.0 | 199.5 | 40 |
| 24 | 48.0 | 206.0 | 35 |
| 36 | 55.0 | 212.0 | 35 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2018-10-06 12:00 | 35.2 | -164.5 | 45 |
| 2018-10-06 06:00 | 33.5 | -165.8 | 40 |
| 2018-10-06 00:00 | 32.5 | -167.1 | 40 |
| 2018-10-05 18:00 | 31.9 | -168.2 | 45 |
| 2018-10-05 12:00 | 30.9 | -168.3 | 55 |
| 2018-10-05 06:00 | 30.4 | -168.2 | 60 |
| 2018-10-05 00:00 | 29.7 | -167.4 | 70 |
| 2018-10-04 18:00 | 27.9 | -166.1 | 85 |
| 2018-10-04 12:00 | 25.9 | -166.5 | 100 |
| 2018-10-04 06:00 | 23.9 | -167.1 | 110 |
| 2018-10-04 00:00 | 22.2 | -168.2 | 115 |
| 2018-10-03 18:00 | 20.5 | -168.9 | 120 |
| 2018-10-03 12:00 | 18.8 | -169.7 | 120 |
| 2018-10-03 06:00 | 17.4 | -170.1 | 115 |
| 2018-10-03 00:00 | 16.1 | -170.2 | 115 |
| 2018-10-02 18:00 | 15.1 | -170.1 | 130 |
| 2018-10-02 12:00 | 14.2 | -170.0 | 135 |
| 2018-10-02 06:00 | 13.5 | -169.8 | 140 |
| 2018-10-02 00:00 | 12.9 | -169.6 | 140 |
| 2018-10-01 18:00 | 12.6 | -168.9 | 125 |
| 2018-10-01 12:00 | 12.1 | -167.9 | 105 |
| 2018-10-01 06:00 | 11.8 | -167.0 | 90 |
| 2018-10-01 00:00 | 11.8 | -165.9 | 65 |
| 2018-09-30 18:00 | 11.9 | -164.9 | 55 |
| 2018-09-30 12:00 | 11.7 | -163.0 | 45 |
| 2018-09-30 06:00 | 11.6 | -161.4 | 35 |
| 2018-09-30 00:00 | 11.4 | -159.9 | 35 |
| 2018-09-29 18:00 | 11.5 | -158.6 | 35 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-02 06:00
AMSU Microwave 89 GHz Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-02 07:44
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-06 15:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-10-02 06:00


