Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2022-06-20 18:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2022-06-20 12:00 | 19.2 | -113.3 | 30 |
| 2022-06-20 06:00 | 19.1 | -113.1 | 30 |
| 2022-06-20 00:00 | 19.1 | -112.7 | 35 |
| 2022-06-19 18:00 | 19.1 | -112.3 | 35 |
| 2022-06-19 12:00 | 19.0 | -112.8 | 40 |
| 2022-06-19 06:00 | 18.8 | -112.1 | 40 |
| 2022-06-19 00:00 | 18.6 | -111.6 | 45 |
| 2022-06-18 18:00 | 18.3 | -111.3 | 45 |
| 2022-06-18 12:00 | 17.9 | -110.8 | 50 |
| 2022-06-18 06:00 | 17.7 | -110.5 | 55 |
| 2022-06-18 00:00 | 17.5 | -109.9 | 65 |
| 2022-06-17 18:00 | 17.3 | -109.5 | 75 |
| 2022-06-17 12:00 | 17.6 | -108.4 | 80 |
| 2022-06-17 06:00 | 16.8 | -106.9 | 75 |
| 2022-06-17 00:00 | 16.4 | -106.0 | 75 |
| 2022-06-16 18:00 | 16.0 | -105.1 | 75 |
| 2022-06-16 12:00 | 15.8 | -104.3 | 75 |
| 2022-06-16 06:00 | 15.6 | -103.7 | 75 |
| 2022-06-16 00:00 | 15.2 | -103.3 | 75 |
| 2022-06-15 18:00 | 15.0 | -102.9 | 75 |
| 2022-06-15 12:00 | 15.0 | -102.7 | 65 |
| 2022-06-15 06:00 | 15.3 | -102.4 | 55 |
| 2022-06-15 00:00 | 14.9 | -102.1 | 45 |
| 2022-06-14 18:00 | 14.5 | -102.0 | 45 |
| 2022-06-14 12:00 | 13.8 | -102.1 | 40 |
| 2022-06-14 06:00 | 13.5 | -102.4 | 30 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2022-06-17 12:00
AMSU Microwave 89 GHz Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2022-06-17 16:50
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2022-06-21 03:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2022-06-17 12:00
RIPA Storm Table
Please use the links below to view the text data for this product.
Latest Text File | | Archive | About
Time of This Image: 2022-06-20 12:00



