Forecast Track
Time of Latest Forecast: 2018-09-04 18:00
| Forecast Hour | Latitude | Longitude | Intensity |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Track History
| Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
| 2018-09-04 18:00 | 43.7 | 139.0 | 50 |
| 2018-09-04 12:00 | 38.9 | 137.7 | 55 |
| 2018-09-04 06:00 | 35.3 | 135.9 | 65 |
| 2018-09-04 00:00 | 32.2 | 133.7 | 75 |
| 2018-09-03 18:00 | 30.3 | 132.8 | 80 |
| 2018-09-03 12:00 | 28.6 | 132.6 | 90 |
| 2018-09-03 06:00 | 27.4 | 132.5 | 95 |
| 2018-09-03 00:00 | 26.4 | 133.1 | 100 |
| 2018-09-02 18:00 | 25.5 | 133.8 | 105 |
| 2018-09-02 12:00 | 24.5 | 134.4 | 110 |
| 2018-09-02 06:00 | 23.7 | 135.0 | 110 |
| 2018-09-02 00:00 | 22.7 | 135.8 | 115 |
| 2018-09-01 18:00 | 21.8 | 136.6 | 130 |
| 2018-09-01 12:00 | 21.0 | 137.4 | 135 |
| 2018-09-01 06:00 | 20.4 | 138.3 | 135 |
| 2018-09-01 00:00 | 19.6 | 139.2 | 140 |
| 2018-08-31 18:00 | 19.1 | 140.2 | 150 |
| 2018-08-31 12:00 | 18.5 | 141.5 | 150 |
| 2018-08-31 06:00 | 18.2 | 142.7 | 150 |
| 2018-08-31 00:00 | 17.9 | 144.1 | 145 |
| 2018-08-30 18:00 | 17.8 | 145.4 | 140 |
| 2018-08-30 12:00 | 17.7 | 146.8 | 110 |
| 2018-08-30 06:00 | 17.7 | 148.1 | 100 |
| 2018-08-30 00:00 | 17.6 | 149.1 | 95 |
| 2018-08-29 18:00 | 17.4 | 150.3 | 90 |
| 2018-08-29 12:00 | 17.3 | 151.1 | 70 |
| 2018-08-29 06:00 | 17.1 | 152.3 | 65 |
| 2018-08-29 00:00 | 17.0 | 153.4 | 55 |
| 2018-08-28 18:00 | 16.9 | 154.2 | 50 |
| 2018-08-28 12:00 | 16.6 | 155.3 | 40 |
| 2018-08-28 06:00 | 16.2 | 156.2 | 35 |
| 2018-08-28 00:00 | 15.5 | 157.0 | 35 |
| 2018-08-27 18:00 | 14.7 | 158.2 | 30 |
| 2018-08-27 12:00 | 14.1 | 158.7 | 30 |
| 2018-08-27 06:00 | 13.4 | 159.0 | 25 |
Enhanced Infrared (IR) Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-08-31 18:00
AMSU Microwave 89 GHz Imagery (4 km Mercator)

Loop | Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-08-31 20:28
Multiplatform Satellite Surface Wind Analysis (Experimental)

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-09-05 03:00
Ocean Heat Content & Forecast Track

Latest Image | Archive | About
Time of This Image: 2018-08-31 18:00


